Alfombra de poliamida de estilo hotel, rollos suaves con tufos para interiores y exteriores con 36 variaciones de color
Datos del producto:
Lugar de origen: | Pekín, China |
Nombre de la marca: | Silverstone carpet |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 metros cuadrados |
---|---|
Precio: | $6.90/square meters 100-499 square meters |
Información detallada |
|||
El material: | 80% de lana + 20% de nylon | Características: | No resbaladizo, amigable con las mascotas |
---|---|---|---|
Técnicas: | Las demás materias textiles, incluidas las materias textiles de tejido, con un contenido de fibras s | El estilo: | Moderno |
Forma de las piezas: | Rectángulo | el uso: | Comercial, hogar, oración, automóvil, sala de banquetes, sala de conferencias, restaurante, cafeterí |
Patrón: | Las flores | Ubicación: | Hotel, dormitorio, sala de estar |
Altura de la pila: | pila media | Construcción: | pila cortada |
Altura de la pila: | 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, | Densidad: | 7*7, 7*8, 7*9, 7*10, 7*11, 7*12 |
El respaldo: | Juto o pp | Colorido: | Tenemos 36 existencias para su opción, su color personalizado también está bien |
Ancho: | 3.66m (((12ft) o 4m (13.12ft) | Oem Odm: | - ¿ Qué? |
Nombre: | Hotel 80% Lana 20% Nylon Salón de banquetes suelo Alfombra del hotel Axminster | Palabras clave: | Alfombras tejidas por máquina |
Nombre del producto: | Alfombra de pared |
Descripción de producto

Descripción del producto
Las alfombras para habitaciones de Axminster especificaciones técnicas:
Nombre del estilo: | Hotel de 5 estrellas 80% Lana 20% Nylon Salón de banquetes Pisos Alfombra del hotel Axminster | ||||||
Código de seguridad: | 5702 4100 | 5702 4100 | 5702 4100 | 5702 4100 | |||
Fabricación a partir de fibras sintéticas: | Alfombra de Axminster 80% Lana y 20% Solutia Nylon | ||||||
Área de adecuación: | Suite, habitación, pasillo, sala de reuniones, casino, restaurante, áreas públicas | ||||||
No. del color: | Max. 16 colores para la aprobación, 2 conjuntos de 18 colores por conjunto | ||||||
El tono: | 7 por pulgada | 7 por pulgada | 7 por pulgada | 7 por pulgada | |||
Las filas: | 7 por pulgada | 8 por pulgada | 9 por pulgada | 10 por pulgada | |||
Densidad de tufos: | 49 por pulgada | 56 por pulgada | 63 por pulgada | 70 por pulgada | |||
Cuantidad de hilos: | 2/47's Dewsbury 660/2 Tex | ||||||
Altura de la pila: | 7 mm +/- 0,5 mm | 7 mm +/- 0,5 mm | 7 mm +/- 0,5 mm | 7 mm +/- 0,5 mm | |||
Altura total: | 9 mm +/- 0,5 mm | 9 mm +/- 0,5 mm | 9 mm +/- 0,5 mm | 9 mm +/- 0,5 mm | |||
Peso de la pila: | 36 oz/dq | 37.5 oz/dq | 39.5 oz/dq | 40.2 oz/dq | |||
El respaldo: | Se trata de un material de poliéster, yute/PP, látex constructivo BASF. | ||||||
Calificación de fuego: | La norma ASTM 2589-2006; aprobada (norma estadounidense), BS EN 13501-1; aprobada Bf1-s1, t1 (UE) | ||||||
Tratamiento especial: | Protección antibacteriana (gratuita), acabado antimanchas (cargo adicional) |
Sobre la alfombra de Axminster
1Material: 80% lana y 20% nylon
2Densidad: 7*7, 7*8, 7*9, 7*10, etc.
3. altura de la pila: 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, etc
4Ancho: 4 m o 3,66 m
5Apoyo: yute o papel
6- Patrón: personalizado.
2Densidad: 7*7, 7*8, 7*9, 7*10, etc.
3. altura de la pila: 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, etc
4Ancho: 4 m o 3,66 m
5Apoyo: yute o papel
6- Patrón: personalizado.
7Nuestro hotel de la superficie de la alfombra puede tallar.
Detalles del producto




Diseños del cliente




Haga clic aquí para obtener más información sobre catálogo y muestra
Nuestro personal puede atenderle en inglés, ruso, japonés.

Información sobre la empresa

Embalaje y envío

Preguntas frecuentes
Podemos hacer cualquier diseño como su solicitud, bienvenido a enviarnos una consulta!


Quiere saber más detalles sobre este producto